Pellets Shells Husk Biomass Boiler
Parameta:
DZG (L) Aina ya Usawazishaji ya Boomass-Burning Steam Boiler
Orodha kuu ya Vigezo vya Teknolojia
Mfano | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Imekadiriwa Uwezo T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Iliyokadiriwa Shinikiza Kazi ya Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Imekadiriwa Kiwango cha mvuke. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Kulisha Temp ya Maji. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Matumizi ya Mafuta Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Ufanisi wa mafuta | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Uso wa joto m² | Mwili wa boiler | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Mwanauchumi | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Eneo la wavu m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Aina Iliyoundwa ya Mafuta | Nyasi | Nyasi | Nyasi | Nyasi | Nyasi | |||||||
Uzito wa Max.Transport Tkuwasha | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Upeo. Vipimo vya Usafiri m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Mfano na Vifaa vya Boiler | ||||||||||||
Pigo la Hewa | Mfano | T4-72-11;3.2A; Haki315 ° | T4-72-11;4A; Panda 315 ° | T4-72-11;5A; Kulia 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Kulia 225 ° | 10TG811DHaki 225 ° | ||||||
Nguvu ya gari | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Rasimu ya shabiki | Mfano | Y9-26 ;6.3C; Haki 0 ° | Y-9-26;9D; Kulia 0 ° | Y-8-39;9D; kulia 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Haki 0 ° | 10JY;9.5D; Kulia 0 ° | ||||||
Magari Nguvu | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Sanduku la Gia | Mfano | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Nguvu ya gari | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Kulisha Bomba la Maji | Mfano | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Nguvu ya gari | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Mtoaji wa Vumbi | Mfano | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Mafuta: Kuni, Mchele wa Mchele, makombora, Pellets, bagasse, taka nk.

Onyesha
Mtiririko wa mazungumzo
Andika ujumbe wako hapa na ututumie